Passformratgeber
Jeder Mensch ist individuell. Deshalb muss sowohl die Unter- als auch die Oberbekleidung perfekt passen, denn nur so können Sie sich rundum wohl in Ihrer Haut fühlen. Mithilfe der Größentabellen lässt sich die geeignete Größe ganz einfach ermitteln.
Die richtige Bestellgröße für Damen-Mode finden
① Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
② Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
③ Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
④ Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß messen
Bestellgröße | ||||
---|---|---|---|---|
① Normalgröße Körperhöhe über 165 cm |
① Kurzgröße Körperhöhe unter 165 cm |
② Brustumfang | ③ Taillenumfang | ④ Hüftumfang |
32 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 17 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 18 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 19 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
56 | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
58 | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
60 | - | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
Die richtige Bestellgröße für Herren-Mode finden
① Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
② Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
③ Bundweite: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
④ Seitenlänge: Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle messen
Bestellgröße | ① Körpergröße | ② Brustumfang | ③ Bundweite | ④ Seitenlänge |
---|---|---|---|---|
Normale Größen bis 74 | ||||
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
Schlanke Größen bis 118 (über Körpergröße 180) | ||||
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
Untersetzte Größen bis 31 | ||||
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Größentabelle für Herren-Unterwäsche
Bestellgröße | ① Körpergröße | ② Brustumfang | ③ Bundweite |
---|---|---|---|
4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Die richtige Bestellgröße für Kinder-Mode finden
① Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
② Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
③ Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
④ Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß messen
① Körpergröße | ② Brustumfang | ③ Taillenumfang | ④ Hüftumfang | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
Mädchen und Jungen bis 140 cm | ||||
81 - 86 cm | 52 - 54 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 86 |
87 - 92 cm | 53 - 55 cm | 50 - 52 cm | 53 - 56 cm | 92 |
92 - 98 cm | 54 - 56 cm | 51 - 53 cm | 55 - 58 cm | 98 |
99 - 104 cm | 55 - 57 cm | 52 - 54 cm | 57 - 60 cm | 104 |
105 - 110 cm | 56 - 58 cm | 53 - 55 cm | 59 - 62 cm | 110 |
111 - 116 cm | 57 - 59 cm | 54 - 56 cm | 61 - 64 cm | 116 |
117 - 122 cm | 58 - 62 cm | 55 - 58 cm | 63 - 67 cm | 122 |
123 - 128 cm | 61 - 65 cm | 57 - 59 cm | 66 - 70 cm | 128 |
129 - 134 cm | 64 - 68 cm | 58 - 61 cm | 69 - 73 cm | 134 |
135 - 140 cm | 67 - 71 cm | 60 - 62 cm | 72 - 76 cm | 140 |
Mädchen ab 140 cm | ||||
141 - 146 cm | 70 - 74 cm | 61 - 64 cm | 75 - 80 cm | 146 |
147 - 152 cm | 73 - 77 cm | 63 - 65 cm | 79 - 83 cm | 152 |
153 - 158 cm | 76 - 80 cm | 64 - 67 cm | 78 - 81 cm | 158 |
159 - 164 cm | 79 - 83 cm | 66 - 68 cm | 80 - 83 cm | 164 |
Jungen ab 140 cm | ||||
141 - 146 cm | 70 - 74 cm | 61 - 64 cm | 75 - 79 cm | 146 |
147 - 152 cm | 73 - 77 cm | 63 - 67 cm | 78 - 82 cm | 152 |
153 - 158 cm | 76 - 80 cm | 66 - 69 cm | 81 - 85 cm | 158 |
159 - 164 cm | 79 - 83 cm | 68 - 71 cm | 84 - 88 cm | 164 |
Körpergröße entspricht Bestellgröße
Körpergröße | Alter | Bestellgröße |
---|---|---|
- 44 cm | Frühchen | 44 |
45 - 50 cm | bis 1 Monat | 50 |
51 - 56 cm | bis 2 Monate | 56 |
57 - 62 cm | bis 4 Monate | 62 |
63 - 68 cm | bis 7 Monate | 68 |
69 - 74 cm | bis 11 Monate | 74 |
75 - 80 cm | bis 15 Monate | 80 |
81 - 86 cm | bis 21 Monate | 86 |
87 - 92 cm | bis 25 Monate | 92 |
93 - 98 cm | bis 30 Monate | 98 |
99 - 104 cm | bis 36 Monate | 104 |