Viania BH ohne Bügel im 2er-Pack. Eine Wohlfühlwäsche für jeden Tag. Der bequeme Soft-BH besteht aus hautfreundlicher Baumwolle. Durch seine funktionelle Schnittführung sitzt er einfach perfekt. Hohen Tragekomfort versprechen die weichen, vorgeformten Cups, die 15 mm breiten, hinten verstellbaren Träger sowie das breite elastische Unterbrustband, das sogar großen Größen den nötigen Halt verspricht. Mit 3-fach verstellbarem Hakenverschluss am Rücken (3 x 2 Haken). Die sorgfältige Verarbeitung wird von der eleganten Glanzpaspel am Cup, den dekorativen Kantenabschlüssen an Dekolleté und Armausschnitten sowie dem kleinen mittigen Schleifchen unterstrichen.
- 2er-Pack
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- mit verstellbaren Trägern
- ohne Bügel
- mit Hakenverschluss
Materialzusammensetzung:
- 100 % Baumwolle
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgröße für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- größe |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |

Produkt
Kundenbewertungen
Kunden kauften auch
Kundenbewertungen
-
- 5 Sterne
298 -
- 4 Sterne
100 -
- 3 Sterne
55 -
- 2 Sterne
16 -
- 1 Sterne
26
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
- Ursula G./05.07.2022
Passform und Qualität super gut.
Bewertet wurde die Größe Cup C: 85 und die Farbe weiß.
- Alice P./02.07.2022
Katalog mass fällt klein aus
Bewertet wurde die Größe Cup B: 85 und die Farbe haut.
- Cornelia T./15.06.2022
kann keine Sterne vergeben, da die BHs zurück gingen, habe eigentlich 85A und die Kreuzgröße wäre 80B ... aber war insgesamt viel zu eng
Bewertet wurde die Größe Cup B: 80 und die Farbe schwarz.
- Maria G./09.06.2022
Gute Passform, gute Qualität, guter Preis
Bewertet wurde die Größe Cup C: 95 und die Farbe weiß.
- Maria G./09.06.2022
Gute Passform, gute Qualität, guter Preis
Bewertet wurde die Größe Cup C: 95 und die Farbe weiß.