Naturana BH ohne Bügel. Der Soft-BH vermittelt ein gutes natürliches Gefühl auf der Haut und ist herrlich angenehm zu tragen. Seine nahtlos gearbeiteten, vorgeformten Cups bedecken die gesamte Brust. Er ist am Dekolleté mit einer feinen, elastischen, nicht auftragenden Spitze verziert. Die extrabreiten Entlastungsträger sind zusätzlich wattiert. Wie die Träger wurde auch das Rückenteil breit konzipiert, damit auch großen Größen eine optimale Passform und Stützfunktion garantiert wird. Für einen bequemen Sitz sorgt auch das sehr weiche und kraftvolle Unterbrustgummi.
- BH ohne Bügel
- mit gepolsterten Trägern
- mit verstellbaren Trägern
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- mit Hakenverschluss
Materialzusammensetzung:
- Material: 95 % Baumwolle 5 % Elasthan
- Spitze: 81 % Polyamid 19 % Elasthan
Pflegehinweis
Für unsere Symbolerklärung klicken Sie hier.
Die richtige Bestellgröße für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- größe |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |
Kundenbewertungen
-
324
-
62
-
24
-
9
-
8
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
Passform sehrgut Material ebenfalls
Bewertet wurde die Größe Cup C: 80 und die Farbe weiß.
Guter Sitz, dürfte aber durchaus seitlich etwas höher sein.
Bewertet wurde die Größe Cup D: 100 und die Farbe weiß.
Passt gut. Den Stoff hätte ich mir hochwertiger gewünscht
Bewertet wurde die Größe Cup C: 95 und die Farbe weiß.
Sehr bequem und angenehm zu tragen
Bewertet wurde die Größe Cup B: 90 und die Farbe haut.
Sehr bequem und angenehm zu tragen
Bewertet wurde die Größe Cup B: 90 und die Farbe haut.