Erwin Müller Walk-Frottier Unisex-Bademantel "Achberg". Spüren Sie den Unterschied! Die besondere Reiskorn-Struktur schaut nicht nur äußerst attraktiv aus, sie verwöhnt zudem die Haut mit einem angenehmen Massage-Effekt. Gefertigt wurde die hochwertige Serie aus einer feinfädigen Micro-Baumwoll-Qualität. Durch ein neuartiges Spinnverfahren wird der Baumwollfaden umsponnen, dadurch entsteht nach einem Erwärmungsprozess ein Baumwollgarn mit Hohlraum. Mit dichten, kuscheligen Schlingen gewebt, so bekommt das Frottier ein enormes Volumen und einen flauschig-weichen Griff. Außerdem ist das Frottiergewebe unvergleichlich saugfähig, hautsympathisch und bleibt auch nach vielen Wäschen formstabil. Eine Luxus-Qualität der absoluten Spitzenklasse. Mit Kapuze, zwei aufgesetzten Taschen und Bindegürtel.
Bitte beachten Sie: Den Bademantel vor der ersten Benutzung unbedingt waschen. Die Passform und die Wertigkeit kommen erst hierdurch richtig zur Geltung.
MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
MADE IN GREEN ist ein nachverfolgbares Verbraucherlabel für nachhaltige Textilien die aus schadstoffgeprüften Materialien, in umweltfreundlichen Betrieben und an sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen produziert wurden. Jedes mit dem Made in Green Label ausgelobte Textilprodukt verfügt über eine eindeutige Produkt-ID und/oder einen QR-Code, die es erlauben, die Herstellung des Artikels zurückzuverfolgen und macht dadurch die unterschiedlichen Produktionsstufen sowie die Länder sichtbar, in denen diese Textilien produziert wurden.
- ca. 124 cm Rückenlänge
- Gewicht ca. 340 g/m²
- mit Kapuze
- Das Frottier erreicht nach mehrmaliger Wäsche seine volle Saugfähigkeit
- mit Gürtelschlaufen
- mit Aufsatztasche
- mit Bindegürtel
- Gesamtgewicht ca. 1,24 kg
Materialzusammensetzung:
- 100 % Baumwolle
Pflegehinweis
Nähere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie hier.
Für unsere Symbolerklärung klicken Sie hier.
Welche Größe passt?
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Die richtige Bestellgröße für Damen-Mode finden
- 1Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß messen
Bestellgröße | ||||
---|---|---|---|---|
1Normalgröße Körperhöhe über 165 cm | 1Kurzgröße Körperhöhe unter 165 cm | 2Brustumfang | 3Taillenumfang | 4Hüftumfang |
32 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 17 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 18 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 19 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
56 | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
58 | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
60 | - | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
Die richtige Bestellgröße für Herren-Mode finden
- 1Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Bundweite: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Seitenlänge: Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle messen
Bestellgröße | 1Körpergröße | 2Brustumfang | 3Bundweite | 4Seitenlänge |
---|---|---|---|---|
Normale Größen bis 74 | ||||
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
Schlanke Größen bis 118 (über Körpergröße 180) | ||||
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
Untersetzte Größen bis 31 | ||||
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Größentabelle für Herren-Unterwäsche
Bestellgröße | 1Körpergröße | 2Brustumfang | 3Bundweite |
---|---|---|---|
4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Kundenbewertungen
-
8
-
0
-
0
-
0
-
0
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
Sehr schönes, flauschigen Material
Bewertet wurde die Größe M und die Farbe creme.
Sehr gute, weiche Qualität und hochwertige Verarbeitung!
Bewertet wurde die Größe M und die Farbe anthrazit.
angenehm weiches Material
Bewertet wurde die Größe L und die Farbe jade.
Schön dickes Material und sehr weich.
Bewertet wurde die Größe L und die Farbe creme.
Habe ich zurückgeschickt
Bewertet wurde die Größe M und die Farbe anthrazit.